افصاحات الشركة

رقم الإفصاحنوع الإفصاح تاريخ البدايةتاريخ الانتهاءالملف
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 169 items in 17 pages
30487 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 01/07/2025 12:00:00 ص30/09/2025 12:00:00 ص
30438 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 01/07/2025 12:00:00 ص30/09/2025 12:00:00 ص
30287 الافصاح عن المعلومات الجوهرية الأخرى 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
30221 الافصاح عن المعلومات الجوهرية الأخرى 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
30208 الافصاح عن المعلومات الجوهرية الأخرى 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
29553 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 01/04/2025 12:00:00 ص30/06/2025 12:00:00 ص
29349 الإفصاح عن تداولات الاشخاص المطلعين واقاربهم 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
29046 الإفصاح عن تداولات الاشخاص المطلعين واقاربهم 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
28941 افصاحات عامة 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
28874 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 01/04/2025 12:00:00 ص30/06/2025 12:00:00 ص