افصاحات الشركة

رقم الإفصاحنوع الإفصاح تاريخ البدايةتاريخ الانتهاءالملف
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 265 items in 27 pages
29705 افصاحات عامة 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
29666 الافصاح عن المعلومات الجوهرية الأخرى 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
29572 نتائج البيانات المالية لقطاع البنوك التجارية 01/04/2025 12:00:00 ص30/06/2025 12:00:00 ص
29180 تقرير الاستدامة 31/12/2024 12:00:00 ص31/12/2024 12:00:00 ص
29092 نتائج البيانات المالية لقطاع البنوك التجارية 01/04/2025 12:00:00 ص30/06/2025 12:00:00 ص
28141 تقرير الاستدامة 31/12/2024 12:00:00 ص31/12/2024 12:00:00 ص
27922 نتائج البيانات المالية لقطاع البنوك التجارية 01/01/2025 12:00:00 ص31/03/2025 12:00:00 ص
27828 افصاحات عامة 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
27427 الافصاح عن محضر اجتماع الهيئة العامة (العادي/غير العادي) 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
27273 نتائج البيانات المالية لقطاع البنوك التجارية 01/01/2025 12:00:00 ص31/03/2025 12:00:00 ص