Company Disclosures

Disclosure ID Disclosure Type Start DateEnd DateFile
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 265 items in 27 pages
29705 افصاحات عامة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
29666 الافصاح عن المعلومات الجوهرية الأخرى 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
29572 نتائج البيانات المالية لقطاع البنوك التجارية 4/1/2025 12:00:00 AM6/30/2025 12:00:00 AM
29180 تقرير الاستدامة 12/31/2024 12:00:00 AM12/31/2024 12:00:00 AM
29092 نتائج البيانات المالية لقطاع البنوك التجارية 4/1/2025 12:00:00 AM6/30/2025 12:00:00 AM
28141 تقرير الاستدامة 12/31/2024 12:00:00 AM12/31/2024 12:00:00 AM
27922 نتائج البيانات المالية لقطاع البنوك التجارية 1/1/2025 12:00:00 AM3/31/2025 12:00:00 AM
27828 افصاحات عامة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
27427 الافصاح عن محضر اجتماع الهيئة العامة (العادي/غير العادي) 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
27273 نتائج البيانات المالية لقطاع البنوك التجارية 1/1/2025 12:00:00 AM3/31/2025 12:00:00 AM