افصاحات الشركة

رقم الإفصاحنوع الإفصاح تاريخ البدايةتاريخ الانتهاءالملف
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 128 items in 13 pages
31108 نتائج البيانات المالية لقطاع الطاقة 01/07/2025 12:00:00 ص30/09/2025 12:00:00 ص
30442 نتائج البيانات المالية لقطاع الطاقة 01/07/2025 12:00:00 ص30/09/2025 12:00:00 ص
29433 نتائج البيانات المالية لقطاع الطاقة 01/04/2025 12:00:00 ص30/06/2025 12:00:00 ص
29125 نتائج البيانات المالية لقطاع الطاقة 01/04/2025 12:00:00 ص30/06/2025 12:00:00 ص
27685 نتائج البيانات المالية لقطاع الطاقة 01/01/2025 12:00:00 ص31/03/2025 12:00:00 ص
27300 نتائج البيانات المالية لقطاع الطاقة 01/01/2025 12:00:00 ص31/03/2025 12:00:00 ص
27164 نتائج البيانات المالية لقطاع الطاقة 01/01/2025 12:00:00 ص31/03/2025 12:00:00 ص
26884 نتائج البيانات المالية لقطاع الطاقة 01/01/2024 12:00:00 ص31/12/2024 12:00:00 ص
26549 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 01/01/2024 12:00:00 ص31/12/2024 12:00:00 ص
26526 الافصاح عن محضر اجتماع الهيئة العامة (العادي/غير العادي) 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف