افصاحات الشركة

رقم الإفصاحنوع الإفصاح تاريخ البدايةتاريخ الانتهاءالملف
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 122 items in 13 pages
30500 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 01/07/2025 12:00:00 ص30/09/2025 12:00:00 ص
29604 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 01/04/2025 12:00:00 ص30/06/2025 12:00:00 ص
29521 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 01/04/2025 12:00:00 ص30/06/2025 12:00:00 ص
29065 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 01/04/2025 12:00:00 ص30/06/2025 12:00:00 ص
27459 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 01/01/2025 12:00:00 ص31/03/2025 12:00:00 ص
27374 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 01/01/2025 12:00:00 ص31/03/2025 12:00:00 ص
27372 الافصاح عن محضر اجتماع الهيئة العامة (العادي/غير العادي) 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
27269 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 01/01/2024 12:00:00 ص31/12/2024 12:00:00 ص
27233 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 01/01/2025 12:00:00 ص31/03/2025 12:00:00 ص
26879 قرارات اجتماعات الهيئة العامة العادية 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف