افصاحات الشركة

رقم الإفصاحنوع الإفصاح تاريخ البدايةتاريخ الانتهاءالملف
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 130 items in 13 pages
29411 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/04/2025 12:00:00 ص30/06/2025 12:00:00 ص
29117 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/04/2025 12:00:00 ص30/06/2025 12:00:00 ص
28924 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/04/2025 12:00:00 ص30/06/2025 12:00:00 ص
28648 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/01/2024 12:00:00 ص31/12/2024 12:00:00 ص
27884 افصاحات عامة 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
27773 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/01/2025 12:00:00 ص31/03/2025 12:00:00 ص
27576 الافصاح عن محضر اجتماع الهيئة العامة (العادي/غير العادي) 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
27575 الافصاح عن محضر اجتماع الهيئة العامة (العادي/غير العادي) 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
27461 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/01/2025 12:00:00 ص31/03/2025 12:00:00 ص
27213 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/01/2025 12:00:00 ص31/03/2025 12:00:00 ص