افصاحات الشركة

رقم الإفصاحنوع الإفصاح تاريخ البدايةتاريخ الانتهاءالملف
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 142 items in 15 pages
30570 نتائج البيانات المالية لقطاع البنوك التجارية 01/07/2025 12:00:00 ص30/09/2025 12:00:00 ص
29561 نتائج البيانات المالية لقطاع البنوك التجارية 01/04/2025 12:00:00 ص30/06/2025 12:00:00 ص
29038 نتائج البيانات المالية لقطاع البنوك التجارية 01/04/2025 12:00:00 ص30/06/2025 12:00:00 ص
28875 تقرير الاستدامة 31/12/2024 12:00:00 ص31/12/2024 12:00:00 ص
28422 تقرير الاستدامة 31/12/2024 12:00:00 ص31/12/2024 12:00:00 ص
27579 نتائج البيانات المالية لقطاع البنوك التجارية 01/01/2025 12:00:00 ص31/03/2025 12:00:00 ص
27362 نتائج البيانات المالية لقطاع البنوك التجارية 01/01/2025 12:00:00 ص31/03/2025 12:00:00 ص
27017 نتائج البيانات المالية لقطاع البنوك التجارية 01/01/2025 12:00:00 ص31/03/2025 12:00:00 ص
26429 الافصاح عن محضر اجتماع الهيئة العامة (العادي/غير العادي) 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
26249 نتائج البيانات المالية لقطاع البنوك التجارية 01/01/2024 12:00:00 ص31/12/2024 12:00:00 ص