Company Disclosures

Disclosure ID Disclosure Type Start DateEnd DateFile
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 142 items in 15 pages
30570 نتائج البيانات المالية لقطاع البنوك التجارية 7/1/2025 12:00:00 AM9/30/2025 12:00:00 AM
29561 نتائج البيانات المالية لقطاع البنوك التجارية 4/1/2025 12:00:00 AM6/30/2025 12:00:00 AM
29038 نتائج البيانات المالية لقطاع البنوك التجارية 4/1/2025 12:00:00 AM6/30/2025 12:00:00 AM
28875 تقرير الاستدامة 12/31/2024 12:00:00 AM12/31/2024 12:00:00 AM
28422 تقرير الاستدامة 12/31/2024 12:00:00 AM12/31/2024 12:00:00 AM
27579 نتائج البيانات المالية لقطاع البنوك التجارية 1/1/2025 12:00:00 AM3/31/2025 12:00:00 AM
27362 نتائج البيانات المالية لقطاع البنوك التجارية 1/1/2025 12:00:00 AM3/31/2025 12:00:00 AM
27017 نتائج البيانات المالية لقطاع البنوك التجارية 1/1/2025 12:00:00 AM3/31/2025 12:00:00 AM
26429 الافصاح عن محضر اجتماع الهيئة العامة (العادي/غير العادي) 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
26249 نتائج البيانات المالية لقطاع البنوك التجارية 1/1/2024 12:00:00 AM12/31/2024 12:00:00 AM