افصاحات الشركة

رقم الإفصاحنوع الإفصاح تاريخ البدايةتاريخ الانتهاءالملف
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 127 items in 13 pages
27287 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/01/2025 12:00:00 ص31/03/2025 12:00:00 ص
27282 افصاحات عامة 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
27219 قرارات اجتماعات الهيئة العامة العادية 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
27175 افصاحات عامة 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
26831 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/01/2024 12:00:00 ص31/12/2024 12:00:00 ص
26115 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/01/2024 12:00:00 ص31/12/2024 12:00:00 ص
26072 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/01/2024 12:00:00 ص31/12/2024 12:00:00 ص
25905 دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
25255 تقرير نتائج الاعمال الأولية 01/01/2024 12:00:00 ص31/12/2024 12:00:00 ص
24882 افصاحات عامة 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف