Company Disclosures

Disclosure ID Disclosure Type Start DateEnd DateFile
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 157 items in 16 pages
34455 الافصاح عن محضر اجتماع الهيئة العامة (العادي/غير العادي) 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
34218 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 1/1/2026 12:00:00 AM3/31/2026 12:00:00 AM
34217 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 1/1/2026 12:00:00 AM3/31/2026 12:00:00 AM
34099 قرارات اجتماعات الهيئة العامة العادية 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
33744 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 1/1/2025 12:00:00 AM12/31/2025 12:00:00 AM
33176 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 1/1/2025 12:00:00 AM12/31/2025 12:00:00 AM
33163 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 1/1/2025 12:00:00 AM12/31/2025 12:00:00 AM
32947 دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
32555 الإفصاح عن تداولات الاشخاص المطلعين واقاربهم 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
32529 نموذج الاستدامة 1/1/2025 12:00:00 AM12/31/2025 12:00:00 AM