افصاحات الشركة

رقم الإفصاحنوع الإفصاح تاريخ البدايةتاريخ الانتهاءالملف
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 94 items in 10 pages
30199 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 01/07/2025 12:00:00 ص30/09/2025 12:00:00 ص
29235 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 01/04/2025 12:00:00 ص30/06/2025 12:00:00 ص
28893 افصاحات عامة 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
28614 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 01/04/2025 12:00:00 ص30/06/2025 12:00:00 ص
27793 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 01/01/2025 12:00:00 ص31/03/2025 12:00:00 ص
26629 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 01/01/2025 12:00:00 ص31/03/2025 12:00:00 ص
26126 افصاحات عامة 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
25807 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 01/01/2024 12:00:00 ص31/12/2024 12:00:00 ص
25623 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 01/01/2024 12:00:00 ص31/12/2024 12:00:00 ص
25610 الافصاح عن محضر اجتماع الهيئة العامة (العادي/غير العادي) 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف