Company Disclosures

Disclosure ID Disclosure Type Start DateEnd DateFile
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 115 items in 12 pages
27269 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 1/1/2024 12:00:00 AM12/31/2024 12:00:00 AM
27233 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 1/1/2025 12:00:00 AM3/31/2025 12:00:00 AM
26879 قرارات اجتماعات الهيئة العامة العادية 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
26830 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 1/1/2024 12:00:00 AM12/31/2024 12:00:00 AM
26500 الافصاح عن المعلومات الجوهرية الأخرى 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
26415 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 1/1/2024 12:00:00 AM12/31/2024 12:00:00 AM
26331 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 1/1/2024 12:00:00 AM12/31/2024 12:00:00 AM
26194 دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
25430 الافصاح عن تعيين او استقالة (اعضاء مجالس الادارة و اشخاص الادارة العليا التنفيذية) 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
25291 تقرير نتائج الاعمال الأولية 1/1/2024 12:00:00 AM12/31/2024 12:00:00 AM