افصاحات الشركة

رقم الإفصاحنوع الإفصاح تاريخ البدايةتاريخ الانتهاءالملف
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 167 items in 17 pages
29759 افصاحات عامة 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
29396 نتائج البيانات المالية لقطاع التأمين التجاري 01/04/2025 12:00:00 ص30/06/2025 12:00:00 ص
29378 افصاحات عامة 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
29344 افصاحات عامة 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
29074 الافصاح عن المعلومات الجوهرية الأخرى 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
29026 نتائج البيانات المالية لقطاع التأمين التجاري 01/04/2025 12:00:00 ص30/06/2025 12:00:00 ص
28964 الافصاح عن المعلومات الجوهرية الأخرى 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
28789 الإفصاح عن تداولات الاشخاص المطلعين واقاربهم 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
28788 الإفصاح عن تداولات الاشخاص المطلعين واقاربهم 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
28616 افصاحات عامة 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف