افصاحات الشركة

رقم الإفصاح نوع الإفصاح تاريخ البدايةتاريخ الانتهاءالملف
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 99 items in 10 pages
32169 تقرير نتائج الاعمال الأولية 01/01/2025 12:00:00 ص31/12/2025 12:00:00 ص
31582 افصاحات عامة 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
31070 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/07/2025 12:00:00 ص30/09/2025 12:00:00 ص
30503 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/07/2025 12:00:00 ص30/09/2025 12:00:00 ص
29431 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/04/2025 12:00:00 ص30/06/2025 12:00:00 ص
28910 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/04/2025 12:00:00 ص30/06/2025 12:00:00 ص
27996 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/01/2025 12:00:00 ص31/03/2025 12:00:00 ص
27386 الافصاح عن محضر اجتماع الهيئة العامة (العادي/غير العادي) 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
27286 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/01/2025 12:00:00 ص31/03/2025 12:00:00 ص
27248 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/01/2024 12:00:00 ص31/12/2024 12:00:00 ص