افصاحات الشركة

رقم الإفصاحنوع الإفصاح تاريخ البدايةتاريخ الانتهاءالملف
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 126 items in 13 pages
29323 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/04/2025 12:00:00 ص30/06/2025 12:00:00 ص
28943 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/04/2025 12:00:00 ص30/06/2025 12:00:00 ص
28414 تقرير الاستدامة 30/06/2025 12:00:00 ص30/06/2025 12:00:00 ص
28354 تقرير الاستدامة 25/06/2025 12:00:00 ص25/06/2025 12:00:00 ص
27831 افصاحات عامة 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
27779 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/01/2025 12:00:00 ص31/03/2025 12:00:00 ص
27010 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/01/2025 12:00:00 ص31/03/2025 12:00:00 ص
26699 الافصاح عن محضر اجتماع الهيئة العامة (العادي/غير العادي) 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
26633 قرارات اجتماعات الهيئة العامة العادية 01/01/1900 12:00:00 ص01/01/1900 12:00:00 ص الملف
26615 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 01/01/2024 12:00:00 ص31/12/2024 12:00:00 ص