Company Disclosures

Disclosure ID Disclosure Type Start DateEnd DateFile
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 104 items in 11 pages
36191 افصاحات عامة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
36148 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 4/1/2026 12:00:00 AM6/30/2026 12:00:00 AM
35876 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 4/1/2026 12:00:00 AM6/30/2026 12:00:00 AM
35615 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 4/1/2026 12:00:00 AM6/30/2026 12:00:00 AM
34811 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 1/1/2026 12:00:00 AM3/31/2026 12:00:00 AM
34524 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 1/1/2026 12:00:00 AM3/31/2026 12:00:00 AM
34501 الافصاح عن محضر اجتماع الهيئة العامة (العادي/غير العادي) 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
34293 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 1/1/2025 12:00:00 AM12/31/2025 12:00:00 AM
34236 قرارات اجتماعات الهيئة العامة العادية 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
34178 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 1/1/2026 12:00:00 AM3/31/2026 12:00:00 AM