Company Disclosures

Disclosure ID Disclosure Type Start DateEnd DateFile
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 124 items in 13 pages
32083 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 1/1/2025 12:00:00 AM12/31/2025 12:00:00 AM
31819 الافصاح عن المعلومات الجوهرية الأخرى 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
30936 افصاحات عامة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
30505 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 7/1/2025 12:00:00 AM9/30/2025 12:00:00 AM
29717 افصاحات عامة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
28672 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 4/1/2025 12:00:00 AM6/30/2025 12:00:00 AM
28654 الإفصاح عن تداولات الاشخاص المطلعين واقاربهم 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
28579 الإفصاح عن تداولات الاشخاص المطلعين واقاربهم 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
28578 الإفصاح عن تداولات الاشخاص المطلعين واقاربهم 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
28577 الإفصاح عن تداولات الاشخاص المطلعين واقاربهم 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File