Company Disclosures

Disclosure ID Disclosure Type Start DateEnd DateFile
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 78 items in 8 pages
31266 افصاحات عامة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
30823 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 7/1/2025 12:00:00 AM9/30/2025 12:00:00 AM
30472 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 7/1/2025 12:00:00 AM9/30/2025 12:00:00 AM
29569 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 4/1/2025 12:00:00 AM6/30/2025 12:00:00 AM
29068 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 4/1/2025 12:00:00 AM6/30/2025 12:00:00 AM
27949 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 1/1/2025 12:00:00 AM3/31/2025 12:00:00 AM
27645 الافصاح عن محضر اجتماع الهيئة العامة (العادي/غير العادي) 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
27215 قرارات اجتماعات الهيئة العامة العادية 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
27083 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 1/1/2025 12:00:00 AM3/31/2025 12:00:00 AM
26781 نتائج البيانات المالية لقطاع العقارات 1/1/2024 12:00:00 AM12/31/2024 12:00:00 AM