Company Disclosures

Disclosure ID Disclosure Type Start DateEnd DateFile
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 552 items in 56 pages
29784 الإفصاح عن تداولات الاشخاص المطلعين واقاربهم 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
29603 الإفصاح عن تداولات الاشخاص المطلعين واقاربهم 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
29565 نتائج البيانات المالية لقطاع البنوك التجارية 4/1/2025 12:00:00 AM6/30/2025 12:00:00 AM
29541 تقرير الاستدامة 8/27/2025 12:00:00 AM8/27/2025 12:00:00 AM
29540 تقرير الاستدامة 8/27/2025 12:00:00 AM8/27/2025 12:00:00 AM
29515 افصاحات عامة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
29008 نتائج البيانات المالية لقطاع البنوك التجارية 4/1/2025 12:00:00 AM6/30/2025 12:00:00 AM
28783 افصاحات عامة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
28782 الإفصاح عن تداولات الاشخاص المطلعين واقاربهم 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
28688 الإفصاح عن تداولات الاشخاص المطلعين واقاربهم 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File