Company Disclosures

Disclosure ID Disclosure Type Start DateEnd DateFile
Data pager
Data pager
123
Page size:
PageSizeComboBox
select
 30 items in 3 pages
28343 دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
28324 افصاحات عامة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
28173 دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
27214 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 1/1/2025 12:00:00 AM3/31/2025 12:00:00 AM
26199 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 1/1/2024 12:00:00 AM12/31/2024 12:00:00 AM
23270 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 7/1/2024 12:00:00 AM9/30/2024 12:00:00 AM
21862 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 4/1/2024 12:00:00 AM6/30/2024 12:00:00 AM
20709 قرارات اجتماعات الهيئة العامة العادية 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
20568 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 1/1/2023 12:00:00 AM12/31/2023 12:00:00 AM
20221 دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File