Company Disclosures

Disclosure ID Disclosure Type Start DateEnd DateFile
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 74 items in 8 pages
30309 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 7/1/2025 12:00:00 AM9/30/2025 12:00:00 AM
29043 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 4/1/2025 12:00:00 AM6/30/2025 12:00:00 AM
27425 افصاحات عامة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
27257 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 1/1/2025 12:00:00 AM3/31/2025 12:00:00 AM
26573 الافصاح عن محضر اجتماع الهيئة العامة (العادي/غير العادي) 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
26322 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 1/1/2024 12:00:00 AM12/31/2024 12:00:00 AM
26106 قرارات اجتماعات الهيئة العامة العادية 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
25871 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 1/1/2024 12:00:00 AM12/31/2024 12:00:00 AM
25731 افصاحات عامة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
25434 دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File