Company Disclosures

Disclosure ID Disclosure Type Start DateEnd DateFile
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 110 items in 11 pages
30485 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 7/1/2025 12:00:00 AM9/30/2025 12:00:00 AM
29593 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 4/1/2025 12:00:00 AM6/30/2025 12:00:00 AM
29306 افصاحات عامة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
28892 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 4/1/2025 12:00:00 AM6/30/2025 12:00:00 AM
28315 افصاحات عامة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
27529 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 1/1/2025 12:00:00 AM3/31/2025 12:00:00 AM
27210 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 1/1/2025 12:00:00 AM3/31/2025 12:00:00 AM
26978 قرارات اجتماعات الهيئة العامة العادية 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
26976 قرارات اجتماعات الهيئة العامة غير العادية 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
26697 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 1/1/2024 12:00:00 AM12/31/2024 12:00:00 AM