Company Disclosures

Disclosure ID Disclosure Type Start DateEnd DateFile
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 107 items in 11 pages
30328 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 7/1/2025 12:00:00 AM9/30/2025 12:00:00 AM
30316 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 7/1/2025 12:00:00 AM9/30/2025 12:00:00 AM
28942 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 4/1/2025 12:00:00 AM6/30/2025 12:00:00 AM
28915 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 4/1/2025 12:00:00 AM6/30/2025 12:00:00 AM
27049 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 1/1/2025 12:00:00 AM3/31/2025 12:00:00 AM
27038 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 1/1/2025 12:00:00 AM3/31/2025 12:00:00 AM
25949 الافصاح عن محضر اجتماع الهيئة العامة (العادي/غير العادي) 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
25948 الافصاح عن محضر اجتماع الهيئة العامة (العادي/غير العادي) 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
25895 الافصاح عن تشكيل اللجان المنبثقة عن قرارات مجلس الادارة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
25893 قرارات اجتماعات الهيئة العامة العادية 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File