Company Disclosures

Disclosure ID Disclosure Type Start DateEnd DateFile
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 91 items in 10 pages
32546 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 1/1/2025 12:00:00 AM12/31/2025 12:00:00 AM
32173 تقرير نتائج الاعمال الأولية 1/1/2025 12:00:00 AM12/31/2025 12:00:00 AM
31641 افصاحات عامة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
31117 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 7/1/2025 12:00:00 AM9/30/2025 12:00:00 AM
30465 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 7/1/2025 12:00:00 AM9/30/2025 12:00:00 AM
29548 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 4/1/2025 12:00:00 AM6/30/2025 12:00:00 AM
29093 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 4/1/2025 12:00:00 AM6/30/2025 12:00:00 AM
28904 الافصاح عن تشكيل اللجان المنبثقة عن قرارات مجلس الادارة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
28862 الافصاح عن تعيين او استقالة (اعضاء مجالس الادارة و اشخاص الادارة العليا التنفيذية) 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
27580 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 1/1/2025 12:00:00 AM3/31/2025 12:00:00 AM