Company Disclosures

Disclosure ID Disclosure Type Start DateEnd DateFile
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 107 items in 11 pages
30276 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 7/1/2025 12:00:00 AM9/30/2025 12:00:00 AM
29594 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 4/1/2025 12:00:00 AM6/30/2025 12:00:00 AM
28784 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 4/1/2025 12:00:00 AM6/30/2025 12:00:00 AM
28009 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 1/1/2025 12:00:00 AM3/31/2025 12:00:00 AM
27179 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 1/1/2024 12:00:00 AM12/31/2024 12:00:00 AM
26956 نتائج البيانات المالية لقطاع الصناعه 1/1/2025 12:00:00 AM3/31/2025 12:00:00 AM
25837 الافصاح عن تشكيل اللجان المنبثقة عن قرارات مجلس الادارة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
25812 افصاحات عامة 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
25503 الافصاح عن محضر اجتماع الهيئة العامة (العادي/غير العادي) 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
25501 الافصاح عن محضر اجتماع الهيئة العامة (العادي/غير العادي) 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File