Company Disclosures

Disclosure ID Disclosure Type Start DateEnd DateFile
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 88 items in 9 pages
31085 الافصاح عن المعلومات الجوهرية الأخرى 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
30520 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 7/1/2025 12:00:00 AM9/30/2025 12:00:00 AM
29990 الافصاح عن المعلومات الجوهرية الأخرى 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
29155 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 4/1/2025 12:00:00 AM6/30/2025 12:00:00 AM
29116 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 4/1/2025 12:00:00 AM6/30/2025 12:00:00 AM
27581 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 1/1/2025 12:00:00 AM3/31/2025 12:00:00 AM
27519 الافصاح عن محضر اجتماع الهيئة العامة (العادي/غير العادي) 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File
27122 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 1/1/2025 12:00:00 AM3/31/2025 12:00:00 AM
27117 نتائج البيانات المالية لقطاع الخدمات 1/1/2025 12:00:00 AM3/31/2025 12:00:00 AM
27051 قرارات اجتماعات الهيئة العامة العادية 1/1/1900 12:00:00 AM1/1/1900 12:00:00 AM File